Iegremdējamie drenāžas sūkņi

PRORIL drenažiniai siurbliai

PRORIL siurbliai įrodė savo vertę intensyvios eksploatacijos sąlygomis statybvietėse ir kituose nusausinimo projektuose.

  • Našumas nuo  14.5 m3/h iki 328 m3/h
  • Pakėlimas nuo 10 m iki 70 m
  • Kietųjų dalelių pralaidumas iki 20 mm
  • Lietaus ir gruntinio vandens perpumpavimas
  • Nusausinimo darbai
  • Avarinės situacijos
  • Tunelių ir kanalų statyba
  • Kokybiškas, dvigubas mechaninis tarpiklis tepalų kameroje.
  • Nerūdijančio plieno velenas.
  • WAtsparus dėvėjimuisi darbo ratas.
  • Hermetiškas, atsparus vandeniui kabelio įvadas.
  • Kokybiški IP 68 varikliai.
  • Apsauga nuo perkaitimo.

Modelis Anga Variklio galia Maks. našumas Maks. pakėlimas Kietųjų dalelių pralaidumas Matmenys Svoris
SMART – 400 2” 0.4 kW x 2850 rpm 14.5 m3/h 10 m 5.5 mm 333 x 184 mm 12.5 kg
SMART – 750 2” 0.75 kW x 2850 rpm 19 m3/h 15 m 7 mm 361 x 184 mm 14 kg
SMART – 1500 2” 1.5 kW x 2850 rpm 27 m3/h 20 m 9 mm 433 x 225 mm 23.5 kg
TANK – 215 2” 1.5 kW x 2850 rpm 26 m3/h 20 m 9 mm 568 x 253 mm 33 kg
TANK – 315 3” 1.5 kW x 2850 rpm 40 m3/h 15 m 9 mm 568 x 267 mm 33 kg
TANK – 222 2” 2.2 kW x 2850 rpm 24 m3/h 28 m 9 mm 608 x 234 mm 41 kg
TANK – 322 3” 2.2 kW x 2850 rpm 40 m3/h 21 m 9 mm 608 x 234 mm 41 kg
TANK – 237 2” 3.7 kW x 2850 rpm 27 m3/h 34 m 10 mm 625 x 291 mm 61 kg
TANK – 337 3” 3.7 kW x 2850 rpm 55 m3/h 30 m 10 mm 630 x 291 mm 42 kg
TANK – 437 4” 3.7 kW x 2850 rpm 85 m3/h 18 m 10 mm 642 x 285 mm 42 kg
TANK – 355 3” 5.5 kW x 2850 rpm 65 m3/h 33 m 10 mm 656 x 306 mm 60 kg
TANK – 455 4” 5.5 kW x 2850 rpm 105 m3/h 22 m 10 mm 656 x 320 mm 60 kg
TANK – 475 4” 7.5 kW x 2850 rpm 85 m3/h 42 m 15 mm 801 x 317 mm 93 kg
TANK – 675 6” 7.5 kW x 2850 rpm 140 m3/h 28 m 15 mm 826 x 317 mm 97 kg
TANK – 4110 4” 11 kW x 2850 rpm 95 m3/h 50 m 15 mm 858 x 354 mm 135 kg
TANK – 6110 6” 11 kW x 2850 rpm 155 m3/h 32 m 15 mm 870 x 354 mm 137 kg
TANK – 4220 4” 22 kW x 2850 rpm 130 m3/h 70 m 15 mm 1085 x 424 mm 256 kg
TANK – 6220 6” 22 kW x 2850 rpm  192 m3/h  50 m  20 mm 1099 x 424 mm  259 kg
TANK – 8220 8” 22 kW x 2850 rpm  328 m3/h  30 m 20 mm 1154 x 424 mm  264 kg

Taip pat žr.