Детали
Makc. производительность | 36 m³/h |
---|---|
Makc. напор | 40 m |
Проходимость твердых частиц | 5 mm |
Мощность | 15 kW |
Размер соединения | 5 " |
Вес | |
Размеры | 4182 x 460 x 352 mm |
Двигатель |
Makc. производительность | 36 m³/h |
---|---|
Makc. напор | 40 m |
Проходимость твердых частиц | 5 mm |
Мощность | 15 kW |
Размер соединения | 5 " |
Вес | |
Размеры | 4182 x 460 x 352 mm |
Двигатель |