Детали
Makc. производительность | 50 m³/h |
---|---|
Makc. напор | 37 m |
Проходимость твердых частиц | 15 mm |
Размер соединения | 2 " |
Вес | |
Размеры | 860 x 710 x 1140 mm |
Двигатель | |
Мощность | 5.5 kW |
Топливный бак | |
Расход топлива |
Makc. производительность | 50 m³/h |
---|---|
Makc. напор | 37 m |
Проходимость твердых частиц | 15 mm |
Размер соединения | 2 " |
Вес | |
Размеры | 860 x 710 x 1140 mm |
Двигатель | |
Мощность | 5.5 kW |
Топливный бак | |
Расход топлива |